World Bank · Pink Sheet
Kalipreise
Granuliertes Kaliumchlorid, brasilianischer Spotpreis einschließlich Kosten und Fracht (CFR).
Datenstand: August 2026 · Quelle veröffentlicht: 2026-09-02
Monatsdurchschnitt / Index
386,90 USD/t
Gegenüber dem Vormonat
-2,4 %
Gegenüber dem Vorjahresmonat
+8,5 %
Monatlicher Verlauf
September 2023 – August 2026 · USD/t
Alle 36 Monatswerte anzeigen
| Monat | USD/t |
|---|---|
| August 2026 | 386,90 |
| Juli 2026 | 396,50 |
| Juni 2026 | 402,50 |
| Mai 2026 | 405,00 |
| April 2026 | 401,30 |
| März 2026 | 380,60 |
| Februar 2026 | 372,50 |
| Januar 2026 | 366,00 |
| Dezember 2025 | 358,30 |
| November 2025 | 353,80 |
| Oktober 2025 | 352,00 |
| September 2025 | 352,50 |
| August 2025 | 356,50 |
| Juli 2025 | 362,50 |
| Juni 2025 | 363,10 |
| Mai 2025 | 362,50 |
| April 2025 | 351,90 |
| März 2025 | 336,30 |
| Februar 2025 | 318,80 |
| Januar 2025 | 302,00 |
| Dezember 2024 | 292,50 |
| November 2024 | 281,00 |
| Oktober 2024 | 278,10 |
| September 2024 | 286,90 |
| August 2024 | 294,00 |
| Juli 2024 | 300,60 |
| Juni 2024 | 310,00 |
| Mai 2024 | 307,00 |
| April 2024 | 305,00 |
| März 2024 | 300,50 |
| Februar 2024 | 289,40 |
| Januar 2024 | 296,30 |
| Dezember 2023 | 311,90 |
| November 2023 | 331,90 |
| Oktober 2023 | 341,90 |
| September 2023 | 352,00 |
So ist die Datenreihe zu lesen
Diese monatlichen Referenzwerte beschreiben internationale Märkte. Tatsächliche Einkaufs- oder Erzeugerpreise hängen von Qualität, Standort, Fracht, Steuern und Verträgen ab. Ein steigender oder fallender Referenzwert ist keine Prognose.
USD bezeichnet nominale US-Dollar; t bezeichnet eine metrische Tonne (1.000 kg). Die Einheiten der Quelle bleiben ohne Währungs- oder Gewichtsumrechnung erhalten.
Prozentuale Veränderungen werden als (aktueller Wert / Vergleichswert − 1) × 100 berechnet, mit dem Vormonat und dem gleichen Monat des Vorjahres. Angezeigte Werte sind gerundet; Quellenrevisionen können historische Vergleiche verändern.
Quelle und Aktualisierung
The World Bank: Commodity Price Data (The Pink Sheet). Monatliche Quellenveröffentlichung: 2026-09-02. Diese Seite enthält einen geprüften Datenstand bis August 2026.
Originaltabelle und Referenzdefinitionen (XLSX) · Weltbank-Nutzungsbedingungen und Quellen
